Estou aqui divulgando um email recebido que traz em seu bojo a pretensão de padronizar os exercícios praticados nos cursos militares da AIFA, Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento no Amapá.
Tal feito tem o intuito primordial de tornar os bombeiros militares do Estado mais condicionados fisicamente para aguentar as atividades inerentes à sua profissão, foi elaborado por militares que trabalham na própria Academia e tal índice a ser executado visa um bom aproveitamento dos alunos que frequentarem aquele espaço.
Coloco abaixo os índices e peço aos amigos militares leitores que discutam a vontade sobre uma possível aprovação, comentem se estão de acordo ou não, analisem o que lhes trará de benefício ou malefício, não precisa se identificar basta comentar, sua opinião é muito importante, contribua também com sugestões.
Todos os comentários serão enviados aos militares que estão elaborando esse novo índice de exercícios físicos da AIFA.
Índices dos Exercícios Físicos
01 - BARRA FIXA
(SEM PARAR)
QUANTIDADE | PONTUAÇÃO | QUANTIDADE | PONTUAÇÃO |
01 | 05 | 11 | 55 |
02 | 10 | 12 | 60 |
03 | 15 | 13 | 65 |
04 | 20 | 14 | 70 |
05 | 25 | 15 | 75 |
06 | 30 | 16 | 80 |
07 | 35 | 17 | 85 |
08 | 40 | 18 | 90 |
09 | 45 | 19 | 95 |
10 | 50 | 20 | 100 |
02 – FLEXÃO DE BRAÇO
(SEM PARAR)
01 PONTO POR REPETIÇÃO |
03 – ABDOMINAL SUPRA
(SEM PARAR)
01 PONTO POR REPETIÇÃO |
04 – APNÉIA VERTICAL
(03 OPORTUNIDADES)
10 PONTOS POR METRO DE PROFUNDIDADE |
05 – APNÉIA DINÂMICA HORIZONTAL
(03 OPORTUNIDADES)
DISTÂNCIA | PONTUAÇÃO | DISTÂNCIA | PONTUAÇÃO |
18 MTS | 05 | 28 MTS | 55 |
19 MTS | 10 | 29 MTS | 60 |
20 MTS | 15 | 30 MTS | 65 |
21 MTS | 20 | 31 MTS | 70 |
22 MTS | 25 | 32 MTS | 75 |
23 MTS | 30 | 33 MTS | 80 |
24 MTS | 35 | 34 MTS | 85 |
25 MTS | 40 | 35 MTS | 90 |
26 MTS | 45 | 36 MTS | 95 |
27 MTS | 50 | 37 MTS | 100 |
06 – CORRIDA DE 12 MINUTOS
DISTÂNCIA | PONTUAÇÃO | DISTÂNCIA | PONTUAÇÃO |
2.250 M | 05 | 2.750 M | 55 |
2.300 M | 10 | 2.800 M | 60 |
2.350 M | 15 | 2.850 M | 65 |
2.400 M | 20 | 2.900 M | 70 |
2.450 M | 25 | 2.950 M | 75 |
2.500 M | 30 | 3.000 M | 80 |
2.550 M | 35 | 3.050 M | 85 |
2.600 M | 40 | 3.100 M | 90 |
2.650 M | 45 | 3.150 M | 95 |
2.700 M | 50 | 3.200 M | 100 |
07 – NATAÇÃO 50 METROS LIVRES
TEMPO | PONTUAÇÃO | TEMPO | PONTUAÇÃO |
49 SEG | 05 | 39 SEG | 55 |
48 SEG | 10 | 38 SEG | 60 |
47 SEG | 15 | 37 SEG | 65 |
46 SEG | 20 | 36 SEG | 70 |
45 SEG | 25 | 35 SEG | 75 |
44 SEG | 30 | 34 SEG | 80 |
43 SEG | 35 | 33 SEG | 85 |
42 SEG | 40 | 32 SEG | 90 |
41 SEG | 45 | 31 SEG | 95 |
40 SEG | 50 | 30 SEG | 100 |
08 – FLUTUAÇÃO NA HORIZONTAL
TEMPO | PONTUAÇÃO | TEMPO | PONTUAÇÃO |
60 | 100 | 35 | 50 |
59 | 98 | 34 | 48 |
58 | 96 | 33 | 46 |
57 | 94 | 32 | 44 |
56 | 92 | 31 | 42 |
55 | 90 | 30 | 40 |
54 | 88 | 29 | 38 |
53 | 86 | 28 | 36 |
52 | 84 | 27 | 34 |
51 | 82 | 26 | 32 |
50 | 80 | 25 | 30 |
49 | 78 | 24 | 28 |
48 | 76 | 23 | 26 |
47 | 74 | 22 | 24 |
46 | 72 | 21 | 22 |
45 | 70 | 20 | 20 |
44 | 68 | 19 | 18 |
43 | 66 | 18 | 16 |
42 | 64 | 17 | 14 |
41 | 62 | 16 | 12 |
40 | 60 | 15 | 10 |
39 | 58 | 14 | 08 |
38 | 56 | 13 | 06 |
37 | 54 | 12 | 04 |
36 | 52 | 11 | 02 |
09 – APNÉIA ESTÁTICA
(03 OPORTUNIDADES)
TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS |
31” | 01 | 56” | 26 | 1’:21 | 51 | 1’:46” | 76 |
32” | 02 | 57” | 27 | 1’:22 | 52 | 1’:47” | 77 |
33” | 03 | 58” | 28 | 1’:23 | 53 | 1’:48” | 78 |
34” | 04 | 59” | 29 | 1’:24 | 54 | 1’:49” | 79 |
35” | 05 | 1’:00” | 30 | 1’:25 | 55 | 1’:50” | 80 |
36” | 06 | 1’:01” | 31 | 1’:26 | 56 | 1’:51” | 81 |
37” | 07 | 1’:02” | 32 | 1’:27 | 57 | 1’:52” | 82 |
38” | 08 | 1’:03” | 33 | 1’:28 | 58 | 1’:53” | 83 |
39” | 09 | 1’:04” | 34 | 1’:29 | 59 | 1’:54” | 84 |
40” | 10 | 1’:05” | 35 | 1’:30 | 60 | 1’:55” | 85 |
41” | 11 | 1’:06” | 36 | 1’:31 | 61 | 1’:56” | 86 |
42” | 12 | 1’:07” | 37 | 1’:32 | 62 | 1’:57” | 87 |
43” | 13 | 1’:08” | 38 | 1’:33 | 63 | 1’:58” | 88 |
44” | 14 | 1’:09” | 39 | 1’:34 | 64 | 1’:59” | 89 |
45” | 15 | 1’:10” | 40 | 1’:35 | 65 | 2’:00” | 90 |
46” | 16 | 1’:11” | 41 | 1’:36 | 66 | 2’:01” | 91 |
47” | 17 | 1’:12” | 42 | 1’:37 | 67 | 2’:02” | 92 |
48” | 18 | 1’:13” | 43 | 1’:38 | 68 | 2’:03” | 93 |
49” | 19 | 1’:14” | 44 | 1’:39 | 69 | 2’:04” | 94 |
50” | 20 | 1’:15” | 45 | 1’:40 | 70 | 2’:05” | 95 |
51” | 21 | 1’:16” | 46 | 1’:41” | 71 | 2’:06” | 96 |
52” | 22 | 1’:17” | 47 | 1’:42” | 72 | 2’:07” | 97 |
53” | 23 | 1’:18” | 48 | 1’:43” | 73 | 2’:08” | 98 |
54” | 24 | 1’:19” | 49 | 1’:44” | 74 | 2’:09” | 99 |
55” | 25 | 1’:20” | 50 | 1’:45” | 75 | 2’:10” | 100 |
10 – NATAÇÃO 300 METROS LIVRES
TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS | TEMPO | PONTOS |
8’:00” | 01 | 7’:10” | 26 | 6’:20” | 51 | 5’:30” | 76 |
7’:58” | 02 | 7’:08” | 27 | 6’:18” | 52 | 5’:28” | 77 |
7’:56” | 03 | 7’:06” | 28 | 6’:16” | 53 | 5’:26” | 78 |
7’:54” | 04 | 7’:04” | 29 | 6’:14” | 54 | 5’:24” | 79 |
7’:52” | 05 | 7’:02” | 30 | 6’:12” | 55 | 5’:22” | 80 |
7’:50” | 06 | 7’:00” | 31 | 6’:10” | 56 | 5’:20” | 81 |
7’:48” | 07 | 6’:58” | 32 | 6’:08” | 57 | 5’:18” | 82 |
7’:46” | 08 | 6’:56” | 33 | 6’:06” | 58 | 5’:16” | 83 |
7’:44” | 09 | 6’:54” | 34 | 6’:04” | 59 | 5’:14” | 84 |
7’:42” | 10 | 6’:52” | 35 | 6’:02” | 60 | 5’:12” | 84 |
7’:40” | 11 | 6’:50” | 36 | 6’:00” | 61 | 5’:10” | 86 |
7’:38” | 12 | 6’:48” | 37 | 5’:58” | 62 | 5’:08” | 87 |
7’:36” | 13 | 6’:46” | 38 | 5’:56” | 63 | 5’:06” | 88 |
7’:34” | 14 | 6’:44” | 39 | 5’:54” | 64 | 5’:04” | 89 |
7’:32” | 15 | 6’:42” | 40 | 5’:52” | 65 | 5’:02” | 90 |
7’:30” | 16 | 6’:40” | 41 | 5’:50” | 66 | 5’:00” | 91 |
7’:28” | 17 | 6’:38” | 42 | 5’:48” | 67 | 4’:58” | 92 |
7’:26” | 18 | 6’:36” | 43 | 5’:46” | 68 | 4’:56” | 93 |
7’:24” | 19 | 6’:34” | 44 | 5’:44” | 69 | 4’:54” | 94 |
7’:22” | 20 | 6’:32” | 45 | 5’:42” | 70 | 4’:52” | 95 |
7’:20” | 21 | 6’:30” | 46 | 5’:40” | 71 | 4’:50” | 96 |
7’:18” | 22 | 6’:28” | 47 | 5’:38” | 72 | 4’:48” | 97 |
7’:16” | 23 | 6’:26” | 48 | 5’:36” | 73 | 4’:46” | 98 |
7’:14” | 24 | 6’:24” | 49 | 5’:34” | 74 | 4’:44” | 99 |
7’:12” | 25 | 6’:22” | 50 | 5’:32” | 75 | 4’:42” | 100 |
2 comentários:
BOA NOITE HELEN. A RESPEITO DO TFM POSTADO CONSIDERO QUE ESTAMOS EM FALTA PARA COM ESSE ASSUNTO NO ÂMBITO DO CBM. PASSAMOS POR UMA FALTA DE ATENÇÃO NA QUAL O PROCESSO DE TREINAMENTO FÍSICO NÃO RECEBE A IMPORTÂNCIA DEVIDA E ACABA IMPONDO AO MILITAR PRESENTE NAS OCORRÊNCIAS UMA SITUAÇÃO DE INCERTEZA JÁ QUE É BASTANTE VARIADO O GRAU DE EXIGÊNCIA FÍSICA EM CADA SITUAÇÃO (VARIANDO DESDE O ESFORÇO LEVE/MODERADO AO MÁXIMO). COMO O CBMAP UTILZIA REFERÊNCIAS DO EXÉRCITO ENTRE OUTROS DOCUMENTOS SE PODE, EM SITUAÇÃO ESPECIAL, DIFERENCIAR OS TAF'S TENDO ASSIM VÁRIAS PLANILHAS DE ÍNDICES. EM MOMENTO DE CURSOS E TREINAMENTOS, COMO UM CFC OU CFS COMBATENTE, OS ÍNDICES PODEM SER MODIFICADOS E OS VALORES DE APTIDÃO AUMENTADOS. PESQUISAS E ESTUDOS FEITOS PELA COMUNIDADE CIENTÍFICA ASSEGURAM A VALIDADE DOS TESTES UTILIZADOS, OS QUAIS SÃO APENAS PARA QUANTIFICAR A CAPACIDADE FÍSICA GERAL (COMO OS UTILIZADOS EM ACADEMIAS PRIVADAS QUE AFEREM A CAPACIDADE E O CONDICIONAMENTO FÍSICO DO PÚBLICO GERAL), ACREDITO QUE DEVAMOS PROGREDIR E IMPLEMENTAR TESTES ESPECÍFICOS A NOSSA ÁREA DE ATUAÇÃO (TESTAR SALVAMENTO, RESGATE, SIMULADOS PADRONIZADOS COM VESTIMENTA ESPECÍFICA). NÃO DEVEMOS ESQUECER QUE A PRÁTICA FÍSICA REGULAR, HABITUAL E ORIENTADA CONFERE AO PRATICANTE BENEFÍCIOS DIVERSOS JÁ QUE O EXERCÍCIO FÍSICO É UTILIZADO PARA REABILITAÇÃO, BEM ESTAR (QUALIDADE DE VIDA), TRATAMENTO, CONTROLE E PREVENÇÃO DE ENFERIMIDADES E RENDIMENTO FÍSICO, DEVENDO SER PRATICADO NO MÍNIMO 2 VEZES POR SEMANA COM INTENSIDADE E VOLUME ADEQUADOS, PODEMOS CONCEITUAR CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA SAÚDE COMO SENDO OS NÍVEIS ADEQUADOS DE FORÇA, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE, CAPACIDADE CARDIOVASCULAR, PERCENTUAL E DISTRIBUIÇÃO DE GORDURA E QUE DEVEMOS MANTER ESSES ÍNDICES ADEQUADOS AO LONGO DE TODA VIDA. O QUE VISUALIZAMOS É QUE MUITOS COLEGAS NÃO PRATICAM NEM MESMO O MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SUA SAÚDE, FAZENDO COM QUE A ESPOSTA AOS TAF'S SEJA INSUFICIENTE E, SE COBRAREM VALORES CADA VEZ MAIS REDUZIDOS, GERARÁ A SITUAÇÃO DE CONDICIONAMENTO REGRESSIVO (JÁ QUE SE BUSCAM OS ÍNDICES MÍNIMOS PARA APROVAÇÃO NOS CONHECIDOS TESTES PARA OS 15 DIAS) O QUE É UM RISCO MUITO GRANDE PARA A CARREIRA MILITAR JÁ QUE O PROFISSIONAL ESTARÁ EM POTENCIAL RISCO DE ACIDENTE E A CORPORAÇÃO SOFRERÁ COM OS POSSÍVEIS AFASTAMENTOS POR MOTIVOS DE SAÚDE, LESÕES, ACIDENTES GRAVES OU ENFERMIDADES CRÔNICAS ADVINDAS DO SEDENTARISMO, SOBRECARREGANDO O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. ASSIM, DEFENDO UM TREINAMENTO FÍSICO ACESSÍVEL E PRATICADO POR TODOS, ATENDENDO SUA INDIVIDUALIDADE E RESTRIÇÕES, TABALHANDO PARA A QUALIFICAÇÃO CRESCENTE DO EFETIVO O QUE AUMENTARÁ A PRONTIDÃO AO ESFORÇO, SEGURANÇA NAS OCORRÊNCIAS E MELHOR QUALIDADE DE VIDA A TODO EFETIVO MILITAR. ABRAÇO, TAMIOZZO
Tamiozzo, concordo com você, a necessidade do militar ter um mínimo de condicionamento físico é muito grande. Antes tínhamos no CBMAP uma educação física onde todos realizavam o aquecimento e uma atividade regularmente em dias alternados, era pesado e às vezes muito desgastante pois a maioria dos nossos graduados não tinham conhecimento acadêmico para viabilizar uma atividade segura, a consequência mais comum era muita lesão entre a tropa, sem falar na falta de criatividade, nossa atividade se resumia a corridões e sabemos que somente isso não basta, nossas condições para viabilizar uma educação física de qualidade é mínima, precisamos de uma piscina para ajudar no condicionamento. De tanto a tropa reclamar deu-se uma atenção maior às instruções práticas pois nossos expedientes somente com corridões e faxinões não eram vistos como produtivos mas sim para empatar a folga do militar. Hoje a educação física está a cargo do próprio militar, na maioria das Companhias é assim, faz-se o expediente mas desde o aquecimento até a atividade, que pode ser opcional, é de responsabilidade do militar e sabemos que a grande esmagadora maioria não faz porque não é obrigado e quando faz, não faz correto por falta de conhecimento podendo haver lesão grave. Nossa situação está difícil, o índice de obesidade e sedentarismo entre a tropa é enorme, estamos mais propícios a padecer de alguma doença por falta de exercícios físicos em nossa rotina diária. Penso que temos de retomar os exercícios mas devagar, respeitando o desenvolvimento de cada um e temos de ter disciplina senão não conseguiremos melhorar.
Postar um comentário